Wasserqualität und Wasserhärte in den verschiedenen Bezugsorten
Ergebnisse der Wasserproben durch das Laboratorium der Urkantone vom 25. November 2011
| Prüfgegenstand | Entnahmestelle | | Leitungswasser | Reservoir Balm vor UV-Anlage | | | | | Parameter | Resultat | | Aerobe, mesophile Keime 30°C | 4 KBE / ml | | Escherichia coli TBX MF 44°C | nicht nachweisbar | | Enterokokken SB MF 37°C | nicht nachweisbar |
| Prüfgegenstand | Entnahmestelle | | Leitungswasser | Reservoir Balm nach UV-Anlage | | | | | Parameter | Resultat | | Aerobe, mesophile Keime 30°C | nicht nachweisbar | | Escherichia coli TBX MF 44°C | nicht nachweisbar | | Enterokokken SB MF 37°C | nicht nachweisbar |
| Prüfgegenstand | Entnahmestelle | | Leitungswasser | Brunnen Chilchgasse | | | | | Parameter | Resultat | | Aerobe, mesophile Keime 30°C | 7 KBE / ml | | Escherichia coli TBX MF 44°C | nicht nachweisbar | | Enterokokken SB MF 37°C | nicht nachweisbar |
| Prüfgegenstand | Entnahmestelle | | Leitungswasser | Reservoir Obflue vor UV-Anlage | | | | | Parameter | Resultat | | Aerobe, mesophile Keime 30°C | 18 KBE / ml | | Escherichia coli TBX MF 44°C | nicht nachweisbar | | Enterokokken SB MF 37°C | nicht nachweisbar |
| Prüfgegenstand | Entnahmestelle | | Leitungswasser | Reservoir Obflue nach UV-Anlage | | | | | Parameter | Resultat | | Aerobe, mesophile Keime 30°C | nicht nachweinbar | | Escherichia coli TBX MF 44°C | nicht nachweisbar | | Enterokokken SB MF 37°C | nicht nachweisbar |
| Prüfgegenstand | Entnahmestelle | | Leitungswasser | Brunnen Hotel Löwen | | | | | Parameter | Resultat | | Aerobe, mesophile Keime 30°C | 8 KBE / ml | | Escherichia coli TBX MF 44°C | nicht nachweisbar | | Enterokokken SB MF 37°C | nicht nachweisbar |
Beurteilung Gemäss den erhaltenen Resultaten entsprach das Wasser an den überprüften Stellen zur Entnahmezeit den mikrobiologischen Anforderungen der Hygieneverordnung. Wasser der ermittelten Reinheit ist als hygienisch einwandfreies Trinkwasser zu bewerten.
|
| |
Wasserhärte Das Wasser wird in der Schweiz gemäss Lebensmittelgesetz in sechs verschiedene Härtestufen eingeteilt, welche in Milimol pro Liter mmo/l (das entspricht der Anzahl Teile Calcium und Magnesium pro Liter Wasser) oder in französischen Härtegraden °fH angegeben werden.
| Werteskala: | | 0 - 7° | fH | sehr weich | | 7 - 15° | fH | weich | | 15 - 25° | fH | mittelhart | | 25 - 32° | fH | ziemlich hart | | 32 - 42° | fH | hart | | über 42° | fH | sehr hart |
Die Härte des Wassers in Sachseln kann nicht genau bestimmt werden, da sich das Wasser aus den verschiedenen Bezugsquellen unterschiedlich vermischt und die Härte je nach Jahreszeit bzw. Wasserzulauf der Wasserquellen entsprechend ändern kann. Es gilt dabei zwischen Sommer mit 10-20° fH und im Winter mit 20-30° fH zu unterscheiden. | Bezugsort | | | Wasserhärte | | Quelle Mettental | | | 10 -12° fH | | Quelle Churigen/Blashalten | | | 35° fH | | Grundwasser Sarnen | | | 22 - 32° fH |
|
| |
| Hier finden Sie den Prüfbericht des Laboratoriums der Urkantone: Prfbericht_vom_25.11.2011.pdf (437.6 kB) |